Погода в Томской области из Норвегии

Зеленые горки,

в пригородной зоне Томска,
56.5° N, 85.05° E  149 m

Погода на ближайший час

10°
temperature 10°
umbrella 0 mm
wind 1m/s

Световой день:

14 ч 21мин

06:10

20:31

Зеленые горки,

в пригородной зоне Томска,
56.5° N, 85.05° E  149 m

Погода на ближайший час

temperature 10° umbrella 0 mm wind 1 m/s

Световой день:

14 ч 21мин

06:10

20:31

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Завтра
04:000 mm 1.4 m/s1014.8 hPa97%2%0%
05:000 mm 1.2.0 m/s1015.0 hPa98%1%0%
06:000 mm 1 m/s1015.2 hPa98%3%0%
07:000 mm 1.4 m/s1015.4 hPa97%9%0%
08:000 mm 1.4 m/s1015.3 hPa89%3%0%
09:000 mm 1.3 m/s1015.2 hPa81%1%0%
10:000 mm 1 m/s1015.2 hPa70%4%0%
11:000 mm 0.8.0 m/s1015.0 hPa63%3%0%
12:000 mm 0.8 m/s1014.4 hPa59%4%0%
13:000 mm 0.9.0 m/s1014.0 hPa56%13%0%
14:000 mm 2 m/s1013.7 hPa52%29%0%
15:000 mm 2.1 m/s1013.3 hPa48%25%0%
16:000 mm 2.2 m/s1012.8 hPa45%16%0%
17:000 mm 2.5 m/s1012.4 hPa43%10%0%
18:000 mm 2 m/s1012.3 hPa47%17%0%
19:000 mm 1.7 m/s1012.1 hPa65%6%0%
20:000 mm 1.7.0 m/s1012.0 hPa69%0%0%
21:000 mm 2.2.0 m/s1012.0 hPa73%0%0%
22:000 mm 2.9 m/s1011.8 hPa73%0%0%
23:000 mm 2.7 m/s1011.6 hPa73%0%0%
Пятница 28-08-2026
00:000 mm 3 m/s1011.2 hPa73%0%0%
01:000 mm 3.4 m/s1010.7 hPa73%0%0%
02:000 mm 3.7 m/s1010.2 hPa73%0%0%
03:000 mm 4 m/s1009.5 hPa73%0%0%
04:000 mm 4.3.0 m/s1009.0 hPa70%0%0%
05:000 mm 4.5 m/s1008.7 hPa70%8%0%
06:000 mm 4.3 m/s1008.9 hPa72%54%0%
07:000 mm 4.8 m/s1008.2 hPa71%24%0%
08:000 mm 4.7 m/s1007.8 hPa70%55%0%
09:000.8 mm 4 m/s1007.6 hPa71%91%0%
10:000.6 mm 5.1 m/s1007.7 hPa89%91%0%
11:000.7 mm 5 m/s1007.4 hPa94%98%0%
12:000.6 mm 5.1 m/s1006.8 hPa94%84%0%
13:000.7 mm 4.2 m/s1006.9 hPa92%99%0%
14:000 mm 5 m/s1006.9 hPa89%39%0%
15:000.2 mm 5.6 m/s1006.6 hPa77%6%0%
16:000 mm 5.4 m/s1006.6 hPa74%24%0%
17:000.4 mm 5 m/s1006.8 hPa69%12%0%
18:000.2 mm 3.6 m/s1007.1 hPa84%51%0%
19:000 mm 3.2 m/s1007.1 hPa89%22%0%
20:000 mm 3.6 m/s1007.3 hPa92%39%0%
21:000 mm 4.2 m/s1007.8 hPa94%13%0%
22:000 mm 3.4 m/s1008.1 hPa96%6%0%
23:000 mm 3.6 m/s1008.3 hPa97%6%0%
Суббота 29-08-2026
00:000 mm 2.7 m/s1008.3 hPa98%3%0%
01:000 mm 2.4 m/s1008.3 hPa98%2%0%
02:000 mm 2.6 m/s1008.6 hPa98%3%0%
03:000 mm 1.8 m/s1008.7 hPa99%2%0%
04:000 mm 1.7 m/s1009.1 hPa99%2%0%
05:000 mm 1.5 m/s1009.3 hPa100%2%65%
06:000 mm 1.4 m/s1009.6 hPa100%6%99%
07:000 mm 2.4.0 m/s1010.0 hPa100%6%82%
08:000 mm 2.6 m/s1010.4 hPa99%2%56%
09:000 mm 2.8 m/s1010.7 hPa97%7%2%
10:000 mm 3.1.0 m/s1011.0 hPa91%6%0%
11:000 mm 2.8 m/s1010.9 hPa81%4%0%
12:000 mm 2.2 m/s1010.9 hPa74%13%0%
13:000 mm 2 m/s1010.7 hPa70%16%0%
14:000 mm 1.8 m/s1010.5 hPa67%2%0%
15:000 mm 1.6 m/s1010.3 hPa64%2%0%
16:000 mm 1.6.0 m/s1010.0 hPa64%4%0%
17:000 mm 1.9 m/s1009.9 hPa65%9%0%
18:000.1 mm 2 m/s1009.7 hPa67%20%0%
19:000.3 mm 2.2 m/s1009.6 hPa76%9%0%
Воскресенье 30-08-2026
01:006.5 mm 2.6 m/s1006.4 hPa98%51%0%
07:000.2 mm 3 m/s1006.2 hPa98%6%0%
13:000.5 mm 2.7 m/s1007.5 hPa62%33%0%
19:000 mm 2.9 m/s1008.1 hPa57%5%0%
Понедельник 31-08-2026
01:000 mm 0.9 m/s1008.1 hPa84%1%0%
07:001.2 mm 1.2 m/s1006.1 hPa86%31%0%
13:007.7 mm 4.8 m/s1003.5 hPa87%100%0%
19:000.4 mm 5.7 m/s1008.8 hPa92%92%0%
01:000 mm 4.5 m/s1012.3 hPa83%1%0%
07:000.4 mm 3.6 m/s1013.3 hPa83%15%0%
13:001.7 mm 4.5.0 m/s1014.0 hPa65%15%0%
19:000.1 mm 3.1.0 m/s1016.0 hPa87%88%0%
Среда 02-09-2026
01:000 mm 1.8 m/s1017.9 hPa97%2%0%
07:000.1 mm 1.2 m/s1018.4 hPa98%16%0%
13:000.1 mm 0.9 m/s1018.1 hPa58%13%0%
19:000 mm 0.2 m/s1017.2 hPa67%47%0%
Четверг 03-09-2026
01:001.4 mm 1.2 m/s1018.3 hPa84%63%0%
07:000.1 mm 0.4 m/s1019.6 hPa91%86%0%
13:000.1 mm 1.1 m/s1021.8 hPa56%78%0%
19:000 mm 1.3 m/s1022.7 hPa63%14%0%
Пятница 04-09-2026
01:000 mm 1.1 m/s1024.9 hPa81%30%0%
07:000 mm 1.1 m/s1025.6 hPa86%4%0%
13:000.1 mm 1.4 m/s1025.9 hPa48%27%0%
19:000 mm 0.4 m/s1025.3 hPa67%19%0%
Суббота 05-09-2026
01:000 mm 1.4 m/s1026.3 hPa94%7%0%
07:00 mm 1.3 m/s1026.2 hPa93%9%0%
 

Микрорайон Зеленые горки в Советском районе города Томска.

Прогноз погоды Зеленые горки Норвежский сайт

Прогноз погоды по данным сайта парнёра Yr.no. Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.