Погода в Томской области из Норвегии

Светлый,

в пригородной зоне Томска,
56.6° N, 85.11° E  156 m

Погода на ближайший час

10°
temperature 10°
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

14 ч 22мин

06:09

20:31

Светлый,

в пригородной зоне Томска,
56.6° N, 85.11° E  156 m

Погода на ближайший час

temperature 10° umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

14 ч 22мин

06:09

20:31

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Завтра
04:000 mm 1.6 m/s1014.9 hPa96%2%0%
05:000 mm 1.4.0 m/s1015.0 hPa98%1%0%
06:000 mm 1.5 m/s1015.2 hPa98%9%0%
07:000 mm 1.6 m/s1015.4 hPa98%16%0%
08:000 mm 1.4 m/s1015.3 hPa88%2%0%
09:000 mm 1.4 m/s1015.2 hPa80%2%0%
10:000 mm 1.1 m/s1015.3 hPa68%5%0%
11:000 mm 0.8.0 m/s1015.0 hPa61%6%0%
12:000 mm 0.8 m/s1014.4 hPa57%4%0%
13:000 mm 0.8.0 m/s1014.0 hPa55%7%0%
14:000 mm 1.9 m/s1013.7 hPa51%32%0%
15:000 mm 1.9 m/s1013.3 hPa51%17%0%
16:000 mm 1.7 m/s1012.8 hPa48%16%0%
17:000 mm 2.1 m/s1012.4 hPa46%31%0%
18:000 mm 1.8 m/s1012.3 hPa51%26%0%
19:000 mm 1.3 m/s1012.1 hPa65%10%0%
20:000 mm 2.1.0 m/s1012.0 hPa76%0%0%
21:000 mm 2.8.0 m/s1012.0 hPa80%0%0%
22:000 mm 2.8 m/s1011.8 hPa77%0%0%
23:000 mm 2.9 m/s1011.6 hPa76%0%0%
Пятница 28-08-2026
00:000 mm 2.8 m/s1011.1 hPa76%0%0%
01:000 mm 3.3 m/s1010.7 hPa75%0%0%
02:000 mm 3.5 m/s1010.2 hPa75%0%0%
03:000 mm 3.8 m/s1009.5 hPa74%0%0%
04:000 mm 4.1.0 m/s1009.0 hPa72%0%0%
05:000 mm 4.1 m/s1008.6 hPa70%7%0%
06:000 mm 4 m/s1008.8 hPa72%52%0%
07:000 mm 4.6 m/s1008.1 hPa72%19%0%
08:000 mm 4.6 m/s1007.7 hPa70%64%0%
09:000.5 mm 3.9 m/s1007.5 hPa71%90%0%
10:000.7 mm 4.9 m/s1007.5 hPa83%98%0%
11:000.9 mm 4.9 m/s1007.4 hPa93%98%0%
12:001.2 mm 4.4 m/s1006.7 hPa94%98%0%
13:000.4 mm 4.2 m/s1006.9 hPa93%94%0%
14:000 mm 5 m/s1006.7 hPa91%52%0%
15:000.3 mm 5.6 m/s1006.5 hPa77%9%0%
16:000 mm 5.3 m/s1006.5 hPa74%14%0%
17:000 mm 4.8 m/s1006.7 hPa70%13%0%
18:000.2 mm 3.6 m/s1006.8 hPa77%20%0%
19:000 mm 3.7.0 m/s1007.0 hPa84%27%0%
20:000 mm 3.3 m/s1007.2 hPa90%17%0%
21:000 mm 4.2 m/s1007.6 hPa92%9%0%
22:000 mm 3.3 m/s1008.1 hPa95%6%0%
23:000 mm 3.2 m/s1008.2 hPa97%3%0%
Суббота 29-08-2026
00:000 mm 2.8 m/s1008.3 hPa98%2%0%
01:000 mm 2.4 m/s1008.2 hPa98%3%0%
02:000 mm 2.3 m/s1008.5 hPa98%3%0%
03:000 mm 1.7 m/s1008.7 hPa98%2%0%
04:000 mm 1.6 m/s1009.1 hPa99%2%0%
05:000 mm 1.4 m/s1009.3 hPa100%2%14%
06:000 mm 2 m/s1009.7 hPa100%10%99%
07:000 mm 2.4 m/s1010.1 hPa100%6%77%
08:000 mm 2.9 m/s1010.5 hPa98%3%5%
09:000.1 mm 3 m/s1010.8 hPa94%10%0%
10:000 mm 2.9 m/s1011.1 hPa89%10%0%
11:000 mm 2.7 m/s1010.9 hPa77%3%0%
12:000 mm 2.3 m/s1010.9 hPa71%9%0%
13:000 mm 1.9 m/s1010.7 hPa68%16%0%
14:000 mm 1.8 m/s1010.6 hPa65%5%0%
15:000 mm 1.5 m/s1010.4 hPa63%2%0%
16:000 mm 1.6 m/s1010.1 hPa63%5%0%
17:000 mm 1.9 m/s1010.1 hPa64%6%0%
18:000 mm 2 m/s1009.9 hPa65%13%0%
19:000.3 mm 2.2 m/s1009.7 hPa74%6%0%
Воскресенье 30-08-2026
01:003.5 mm 2.5 m/s1006.5 hPa97%58%0%
07:000 mm 3 m/s1006.2 hPa98%4%0%
13:000.6 mm 2.6 m/s1007.3 hPa56%41%0%
19:000 mm 2.9 m/s1008.1 hPa59%4%0%
Понедельник 31-08-2026
01:000 mm 0.9 m/s1008.1 hPa84%0%0%
07:001.1 mm 1.5 m/s1006.1 hPa88%38%0%
13:007.5 mm 4.5 m/s1003.5 hPa88%100%0%
19:000.6 mm 5.3 m/s1008.4 hPa93%91%0%
01:000 mm 4.5 m/s1012.1 hPa85%0%0%
07:000.3 mm 3.6 m/s1013.1 hPa84%18%0%
13:002.4 mm 4.4 m/s1013.9 hPa64%15%0%
19:000.1 mm 2.5 m/s1015.9 hPa89%99%0%
Среда 02-09-2026
01:000 mm 1.9 m/s1017.9 hPa98%2%0%
07:000.1 mm 1.1 m/s1018.4 hPa99%21%0%
13:000.1 mm 1.2 m/s1018.1 hPa58%15%0%
19:000 mm 0.5 m/s1017.2 hPa72%19%0%
Четверг 03-09-2026
01:000.3 mm 1.8 m/s1018.4 hPa88%42%0%
07:000 mm 0.6 m/s1019.7 hPa93%54%0%
13:000.1 mm 0.6 m/s1021.8 hPa53%88%0%
19:000 mm 1 m/s1022.7 hPa69%27%0%
Пятница 04-09-2026
01:000 mm 1.3 m/s1024.8 hPa79%31%0%
07:000 mm 1.4 m/s1025.6 hPa89%3%0%
13:000.1 mm 0.8 m/s1025.9 hPa49%25%0%
19:000 mm 0.2 m/s1025.3 hPa68%18%0%
Суббота 05-09-2026
01:000 mm 1.4 m/s1026.3 hPa93%7%0%
07:00 mm 1.2 m/s1026.2 hPa93%57%0%
 

Посёлок Светлый в подчинении Томска, относится к Октябрьскому району города Томск.

Прогноз погоды Светлый Норвежский сайт

Прогноз погоды по данным сайта парнёра Yr.no. Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.