порт Бухта Север,
Нефтеналивной терминал Енисейском заливе на западе полуострова Таймыр,
73.2° N, 80.43° E 18 m
Погода на ближайший час
12°
Световой день:
17 ч 28мин04:53
22:21
порт Бухта Север,
Нефтеналивной терминал Енисейском заливе на западе полуострова Таймыр,
73.2° N, 80.43° E 18 m
Погода на ближайший час
Световой день:
17 ч 28мин04:53
22:21
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.1.0 m/s | 999.0 hPa | 86% | 6% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.2 m/s | 999.7 hPa | 85% | 13% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.4 m/s | 1000.2 hPa | 85% | 16% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1000.5 hPa | 84% | 9% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1000.9 hPa | 83% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.3 hPa | 82% | 37% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1001.5 hPa | 80% | 6% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1001.7 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1001.7 hPa | 77% | 13% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1001.7 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.2 m/s | 1001.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.8 mm | 6 m/s | 1000.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.9 mm | 6.9 m/s | 1000.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.7 mm | 7.9 m/s | 1000.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 2 mm | 9 m/s | 999.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 2.8 mm | 10.8 m/s | 998.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 2.7 mm | 11.8.0 m/s | 998.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.4 mm | 13.8 m/s | 997.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 2.4 mm | 11.9 m/s | 996.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.2 mm | 11 m/s | 996.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Пятница 28-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.5 mm | 9.4 m/s | 995.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.7 m/s | 995.9 hPa | 93% | 87% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.7.0 m/s | 996.0 hPa | 93% | 88% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 995.9 hPa | 93% | 30% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.2 m/s | 996.3 hPa | 93% | 23% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.7 m/s | 996.7 hPa | 94% | 13% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 997.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 998.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.2.0 m/s | 999.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 999.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1000.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1000.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.5.0 m/s | 1001.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1001.4 hPa | 79% | 3% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1001.9 hPa | 78% | 38% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1002.4 hPa | 77% | 33% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1002.7 hPa | 75% | 59% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1003.0 hPa | 73% | 69% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1003.2 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1003.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1003.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1003.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1003.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 2 m/s | 1003.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Суббота 29-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1003.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1002.9 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1002.5 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1002.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.3.0 m/s | 1002.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.2 m/s | 1001.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.8 mm | 7.9 m/s | 1001.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 1.2 mm | 9.4 m/s | 1001.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.9 mm | 11 m/s | 1001.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1 mm | 11.6 m/s | 1001.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.2 mm | 12.2 m/s | 1001.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.8 mm | 12.7 m/s | 1001.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.7 mm | 13.1.0 m/s | 1001.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.2 mm | 13.6 m/s | 1000.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.9 mm | 13.8 m/s | 1001.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.8 mm | 14.2 m/s | 1001.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.5 mm | 14.5 m/s | 1001.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 14.6 m/s | 1001.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.6 mm | 14.7 m/s | 1002.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 9.7 mm | 14.6 m/s | 1002.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 30-08-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 8.4 mm | 12.9.0 m/s | 1003.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 8.1 mm | 11.2 m/s | 1005.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.5 mm | 8.9 m/s | 1007.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1009.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 31-08-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.7.0 m/s | 1011.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1012.1 hPa | 86% | 34% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1012.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1013.7 hPa | 81% | 3% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 82% | 14% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1011.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Среда 02-09-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1005.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1001.5 hPa | 90% | 91% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.6.0 m/s | 1000.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| Четверг 03-09-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.5 m/s | 998.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.9 m/s | 1001.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.6 m/s | 1004.3 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1006.6 hPa | 76% | 95% | 0% | ||
| Пятница 04-09-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1006.5 hPa | 72% | 26% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1004.8 hPa | 83% | 97% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 2 mm | 5 m/s | 1003.1 hPa | 84% | 96% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 1.6 mm | 5.7 m/s | 1002.6 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Суббота 05-09-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 2.8 mm | 7.8 m/s | 1000.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 4.5 m/s | 998.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
Нефтеналивной терминал порт Бухта Север на Северном морском пути в Енисейском заливе на западе полуострова Таймыр в 40 км южнее посёлка Диксон.





