Погода в Томской области из Норвегии

Мирный,

в пригородной зоне Томска,
56.4° N, 85.12° E  137 m

Погода на ближайший час

10°
temperature 10°
umbrella 0 mm
wind 1m/s

Световой день:

14 ч 21мин

06:10

20:31

Мирный,

в пригородной зоне Томска,
56.4° N, 85.12° E  137 m

Погода на ближайший час

temperature 10° umbrella 0 mm wind 1 m/s

Световой день:

14 ч 21мин

06:10

20:31

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Завтра
04:000 mm 1.2 m/s1014.8 hPa97%2%0%
05:000 mm 1.2.0 m/s1015.0 hPa98%2%0%
06:000 mm 1 m/s1015.2 hPa98%1%0%
07:000 mm 1.4 m/s1015.4 hPa98%5%1%
08:000 mm 1.5 m/s1015.3 hPa90%4%1%
09:000 mm 1.2 m/s1015.1 hPa83%2%0%
10:000 mm 1 m/s1015.2 hPa71%5%0%
11:000 mm 0.9.0 m/s1015.0 hPa65%6%0%
12:000 mm 0.9 m/s1014.3 hPa61%4%0%
13:000 mm 1.2.0 m/s1014.0 hPa57%22%0%
14:000 mm 2 m/s1013.7 hPa52%20%0%
15:000 mm 2.1 m/s1013.3 hPa47%18%0%
16:000 mm 2.4 m/s1012.8 hPa44%13%0%
17:000 mm 2.5 m/s1012.4 hPa42%29%0%
18:000 mm 2.2 m/s1012.3 hPa50%20%0%
19:000 mm 1.7 m/s1012.2 hPa62%3%0%
20:000 mm 1.7 m/s1012.1 hPa67%0%0%
21:000 mm 2.6.0 m/s1012.0 hPa74%0%0%
22:000 mm 2.9 m/s1011.9 hPa73%0%0%
23:000 mm 2.7 m/s1011.7 hPa71%0%0%
Пятница 28-08-2026
00:000 mm 3.2 m/s1011.3 hPa72%0%0%
01:000 mm 3.5 m/s1010.7 hPa72%0%0%
02:000 mm 3.7 m/s1010.3 hPa72%0%0%
03:000 mm 4.1 m/s1009.6 hPa72%0%0%
04:000 mm 4.5.0 m/s1009.0 hPa69%0%0%
05:000 mm 4.6 m/s1008.7 hPa70%8%0%
06:000 mm 4.4 m/s1008.9 hPa72%55%0%
07:000 mm 4.8 m/s1008.4 hPa71%26%0%
08:000.1 mm 4.9 m/s1007.8 hPa69%46%0%
09:001.2 mm 4.1 m/s1007.8 hPa72%92%0%
10:001.2 mm 5.4 m/s1007.8 hPa94%97%0%
11:001.1 mm 5 m/s1007.6 hPa95%99%0%
12:000.3 mm 5.2 m/s1006.9 hPa96%84%0%
13:000.2 mm 4.3.0 m/s1007.0 hPa93%86%0%
14:000 mm 5.0 m/s1007.0 hPa91%44%0%
15:000.2 mm 5.4 m/s1006.8 hPa80%5%0%
16:000 mm 5.4 m/s1006.8 hPa74%17%0%
17:001.3 mm 5.0 m/s1007.0 hPa70%13%0%
18:000.2 mm 3.5 m/s1007.2 hPa92%73%0%
19:000 mm 3.6 m/s1007.1 hPa94%15%0%
20:000.2 mm 3.6 m/s1007.5 hPa93%45%0%
21:000 mm 4.2 m/s1008.1 hPa96%16%0%
22:000 mm 3.4 m/s1008.1 hPa97%3%0%
23:000 mm 3.6 m/s1008.4 hPa98%6%0%
Суббота 29-08-2026
00:000 mm 2.7 m/s1008.3 hPa98%4%0%
01:000 mm 2.5 m/s1008.4 hPa98%3%0%
02:000 mm 2.6 m/s1008.7 hPa99%3%0%
03:000 mm 2.2 m/s1008.7 hPa99%2%0%
04:000 mm 1.9 m/s1009.2 hPa99%2%0%
05:000 mm 1.5 m/s1009.3 hPa100%2%0%
06:000 mm 1.3 m/s1009.6 hPa100%4%26%
07:000 mm 2.2.0 m/s1010.0 hPa100%6%100%
08:000 mm 2.4 m/s1010.4 hPa99%2%75%
09:000 mm 2.8 m/s1010.6 hPa98%10%17%
10:000 mm 3.1 m/s1010.9 hPa94%7%3%
11:000 mm 2.8 m/s1010.9 hPa86%3%0%
12:000 mm 2.3 m/s1010.9 hPa77%23%0%
13:000 mm 2.3 m/s1010.7 hPa72%16%0%
14:000 mm 2 m/s1010.5 hPa68%4%0%
15:000 mm 1.7 m/s1010.3 hPa65%2%0%
16:000 mm 1.9.0 m/s1010.0 hPa66%3%0%
17:000 mm 1.9 m/s1009.9 hPa65%12%0%
18:000.2 mm 2 m/s1009.7 hPa68%15%0%
19:001.3 mm 2.2 m/s1009.5 hPa77%10%0%
Воскресенье 30-08-2026
01:009.2 mm 2.6 m/s1006.3 hPa98%50%0%
07:000.3 mm 3 m/s1006.2 hPa99%6%0%
13:000.3 mm 3 m/s1007.5 hPa63%20%0%
19:000 mm 2.9 m/s1008.1 hPa53%1%0%
Понедельник 31-08-2026
01:000 mm 0.9 m/s1008.2 hPa85%1%0%
07:000.9 mm 1.1.0 m/s1006.0 hPa87%30%0%
13:007.4 mm 5.3 m/s1003.5 hPa84%100%0%
19:000.1 mm 5.7 m/s1009.2 hPa94%72%0%
01:000 mm 4.6 m/s1012.5 hPa82%0%0%
07:000.6 mm 3.6 m/s1013.5 hPa84%13%0%
13:001.3 mm 4.9 m/s1014.2 hPa64%22%0%
19:000 mm 3.3 m/s1016.1 hPa84%49%0%
Среда 02-09-2026
01:000 mm 1.8.0 m/s1018.0 hPa97%2%0%
07:000.1 mm 1.2 m/s1018.5 hPa97%9%0%
13:000.1 mm 0.9.0 m/s1018.0 hPa58%20%0%
19:000.3 mm 0.7 m/s1017.2 hPa72%81%0%
Четверг 03-09-2026
01:005.1 mm 0.8 m/s1018.4 hPa84%96%0%
07:000.5 mm 0.3 m/s1019.6 hPa88%99%0%
13:000.1 mm 1.3 m/s1021.8 hPa60%89%0%
19:000 mm 1.1 m/s1022.7 hPa66%20%0%
Пятница 04-09-2026
01:000 mm 0.6 m/s1024.9 hPa81%16%0%
07:000 mm 1 m/s1025.6 hPa85%4%0%
13:000 mm 1.9.0 m/s1026.0 hPa50%38%0%
19:000 mm 1 m/s1025.3 hPa70%21%0%
Суббота 05-09-2026
01:000 mm 1.4 m/s1026.3 hPa93%16%0%
07:00 mm 1.5 m/s1026.2 hPa94%39%0%
 

Микрорайон и поселок Мирный в Томском районе Томской области.

Прогноз погоды Мирный Норвежский сайт

Прогноз погоды по данным сайта парнёра Yr.no. Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.